Alberi
R
1 3/4" Z20
DIN 9611
A-B-C-D
S
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm
C
V
1 3/8" Z6
DIN 9611
A-B-C-D
Y
1 3/4" Z26
DIN 9611
A-B-C-D
Scheda tecnica
Rapporto Ratio | Giri/Min Revolution/m | Potenza Power HP(Kw) | Kw | Coppia Entrata Torque Input | Coppia Uscita Torque Output |
Input |
|
1:1 |
540 | 110 | 83 | 1430 | 1430 | A | Dentatura elicoidale / Helical teet Zahnrader schrag verzahnt Denture hélicoidale / Dientes helicoidales |
1,30:1 |
105 | 79 | 1365 | 1774 | |||
1:1 | 1000 | 220 | 165 | 1540 | 1540 | A | |
1,30:1 |
220 | 165 | 1540 | 2010 | |||
1:1 | 540 | 110 | 83 | 1430 | 1430 | A | |
1,80:1 | 90 | 68 | 1170 | 2106 | |||
1:1 | 1000 | 220 | 165 | 1540 | 1540 | A | |
1,80:1 | 200 | 150 | 1400 | 2520 | |||
1:1 | 540 | 110 | 83 | 1430 | 1430 | A | |
1,50:1 | 100 | 76 | 1300 | 2008 | |||
1:1 | 1000 | 220 | 165 | 1540 | 1540 | A | |
1,50:1 | 210 | 154 | 1470 | 2200 | |||
1,80:1 | 1000 | 170 | 128 | 1190 | 2150 | A | |
2,70:1 | 150 | 113 | 1050 | 2835 | |||
1:1 | 540 | 110 | 83 | 1430 | 1430 | A | |
1,17:1 | 110 | 83 | 1430 | 1673 | |||
1,80:1 | 540 | 110 | 83 | 1430 | 2580 | A | |
2,30:1 | 110 | 83 | 1430 | 3300 | |||
1,80:1 | 1000 | 170 | 128 | 1190 | 2150 | A | |
3,20:1 | 150 | 113 | 1050 | 3360 |
Optional
Kit attacco pompa GR.2 | |
Cuscinetti di alta qualità |