
Fiche technique
Rapporto Ratio | Giri/Min Revolution/m | Potenza Power HP(Kw) | Kw | Coppia Entrata Torque Input | Coppia Uscita Torque Output | Input | Note |
2,50:1 | 540 | 12 | 9 | 202 | 520 | B | |
1000 | 18 | 13 | 161 | 403 | |||
3,00:1 | 540 | 9 | 7 | 169 | 507 | B | |
1000 | 14 | 10 | 133 | 400 | |||
3,50:1 | 540 | 11 | 8 | 143 | 500 | B | |
1000 | 15 | 11 | 105 | 367 | |||
3,90:1 | 540 | 5 | 4 | 117 | 456 | B |
Dentatura elicoidale / Helical teet Zahnrader schrag verzahnt Denture hélicoidale / Dientes helicoidales |
1000 | 8 | 6 | 91 | 354 |
Optionnel
![]() |
Rouelibre |
![]() |
Kit d'attaque pompe |
![]() |
Roulements de qualitè |
![]() |
Couple conique à denture hélicoidale |
![]() |
Transmission |
![]() |
Joints viton |
![]() |
Dispositif de freinage interne (MA28/BR) |