PA40
• Debroussailleuses
• Application complementaires
• Pompes hacheuses a lisier
• Tondeuses a gazon
Télécharger la fiche technique
Type d'arbre

Q
1 3/8" Z21
DIN 9611
A-B

S
Ø 30mm
Ø 35mm
Ø 40mm
A-B

V
1 3/8" Z6
DIN 9611
A-B

Vuoto Hollow
1 3/8" Z6
A-B
Fiche technique
| Rapporto Ratio | Giri/Min Revolution/m | Potenza Power HP(Kw) | Kw | Coppia Entrata Torque Input | Coppia Uscita Torque Output | Input | Note |
| 1:7,00 |
540 | 35 | 26 | 465 | 66 | A-B | Dentatura elicoidale / Helical teet Zahnrader schrag verzahnt Denture hélicoidale / Dientes helicoidales |
| 1:6,00 | 540 | 35 | 26 | 465 | 75 | A-B | |
| 1:5,00 | 540 | 35 | 26 | 465 | 91 | A-B | |
| 1:3,50 | 540 | 35 | 26 | 465 | 131 | A-B | |
| 1:3,00 | 540 | 35 | 26 | 465 | 154 | A-B | |
| 1:2,00 | 540 | 35 | 26 | 465 | 230 | A-B | |
| 1:1 | 540 | 30 | 22 | 398 | 398 | A-B | |
| 1000 | 110 | 81 | 770 | 770 | |||
| 2,00:1 | 540 | 20 | 14 | 253 | 498 | A-B | |
| 3,00:1 | 540 | 13 | 9 | 160 | 472 | A-B | |
| 3,50:1 | 540 | 11 | 8 | 133 | 457 | A-B | Dentatura elicoidale / Helical teet Zahnrader schrag verzahnt Denture hélicoidale / Dientes helicoidales |
| 5,00:1 | 540 | 9 | 7 | 107 | 524 | A-B | |
| 6,00:1 | 540 | 8 | 6 | 93 | 570 | A-B | |
| 7,00:1 | 540 | 6 | 4,5 | 80 | 550 | A-B |
Optionnel
![]() |
Roulements de qualitè |
![]() |
Couple conique à denture hélicoidale |
![]() |
Joints viton |
![]() |
Attaque de pompe |
Il progetto di internazionalizzazione di BRM Gearboxes ha permesso di rafforzare la presenza nei mercati esteri chiave (Germania, Francia, USA e Canada) attraverso consulenze specialistiche, supporto di Temporary e Digital Export Manager, marketing digitale multilingue, materiale promozionale e partecipazione a fiere internazionali. L’attività ha incrementato la visibilità globale, sviluppato competenze interne e fornito strumenti operativi concreti per sostenere la crescita commerciale internazionale dell’azienda.



