Wellen typ

S
Ø 35 mm
Ø 37 mm
Ø 40 mm
B

V
1 3/8" Z6
DIN 9611
A-B

Y
1 3/4" Z6
DIN 9611
A-B
Technische Daten
| Rapporto Ratio | Giri/Min Revolution/m | Potenza Power HP(Kw) | Kw | Coppia Entrata Torque Input | Coppia Uscita Torque Output | Note |
| 1:9,00 |
540 | 56 | 41 | 728 | 81 | Dentatura elicoidale / Helical teet Zahnrader schrag verzahnt Denture hélicoidale / Dientes helicoidales |
| 1:7,50 | 540 | 61 | 45 | 793 | 106 | |
| 1:7,00 | 540 | 66 | 49 | 858 | 123 | |
| 1:6,00 | 540 | 81 | 60 | 1053 | 176 | |
| 1:5,00 | 540 | 81 | 60 | 567 | 113 | |
| 1:3,80 | 540 | 86 | 63,2 | 1118 | 294 | |
| 1:3,00 | 540 | 86 | 63,2 | 1118 | 373 | |
| 1:2,50 | 540 | 86 | 63,2 | 1118 | 447 | |
| 1:2,00 | 540 | 91 | 66,9 | 1118 | 592 | |
| 1:1,48 | 540 | 91 | 66,9 | 1118 | 799 | |
| 1,48:1 | 540 | 61 | 44,9 | 793 | 1174 | |
| 2,00:1 | 540 | 49 | 36,0 | 637 | 1274 | Dentatura elicoidale / Helical teet Zahnrader schrag verzahnt Denture hélicoidale / Dientes helicoidales |
| 2,50:1 | 540 | 36 | 26,5 | 468 | 1170 | |
| 3,00:1 | 540 | 31 | 22,8 | 403 | 1209 | |
| 3,80:1 | 540 | 24 | 17,6 | 312 | 1186 | |
| 5,00:1 | 540 | 19 | 14,0 | 247 | 1235 | |
| 6,00:1 | 540 | 15 | 11,0 | 195 | 1170 | |
| 7,00:1 | 540 | 13 | 9,6 | 169 | 1183 |
Optional
![]() |
Qualitatslager |
![]() |
Viton dichtungen |
![]() |
Hohlwelle |
Il progetto di internazionalizzazione di BRM Gearboxes ha permesso di rafforzare la presenza nei mercati esteri chiave (Germania, Francia, USA e Canada) attraverso consulenze specialistiche, supporto di Temporary e Digital Export Manager, marketing digitale multilingue, materiale promozionale e partecipazione a fiere internazionali. L’attività ha incrementato la visibilità globale, sviluppato competenze interne e fornito strumenti operativi concreti per sostenere la crescita commerciale internazionale dell’azienda.


